
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM5 - 065 | 5069 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM5 - 064 | 2581 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM5 - 063 | 4857 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM5 - 062 | 7757 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM5 - 061 | 6557 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM5 - 060 | 6866 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM5 - 059 | 1323 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM5 - 058 | 3566 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM5 - 057 | 1526 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM5 - 056 | 9705 |
