
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 2026 | Senin | TTM5 - 006 | 6218 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | TTM5 - 005 | 9890 |
| 3 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TTM5 - 004 | 6785 |
| 4 | 11 Sep 2026 | Jumat | TTM5 - 003 | 7694 |
| 5 | 10 Sep 2026 | Kamis | TTM5 - 002 | 4293 |
| 6 | 09 Sep 2026 | Rabu | TTM5 - 001 | 7687 |
| 7 | 08 Sep 2026 | Selasa | TTM5 - 000 | 0123 |
