
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CN - 145 | 4916 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CN - 144 | 6491 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CN - 143 | 6827 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CN - 142 | 8101 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CN - 141 | 7288 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CN - 140 | 9376 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CN - 139 | 0655 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CN - 138 | 0816 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CN - 137 | 9670 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CN - 136 | 8884 |
