
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 2026 | Senin | TTM4 - 006 | 5927 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | TTM4 - 005 | 4392 |
| 3 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TTM4 - 004 | 7021 |
| 4 | 11 Sep 2026 | Jumat | TTM4 - 003 | 6360 |
| 5 | 10 Sep 2026 | Kamis | TTM4 - 002 | 4243 |
| 6 | 09 Sep 2026 | Rabu | TTM4 - 001 | 6348 |
| 7 | 08 Sep 2026 | Selasa | TTM4 - 000 | 9094 |
