
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM4 - 065 | 7998 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM4 - 064 | 9741 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM4 - 063 | 3838 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM4 - 062 | 4450 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM4 - 061 | 9154 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM4 - 060 | 7409 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM4 - 059 | 7791 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM4 - 058 | 3526 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM4 - 057 | 5826 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM4 - 056 | 3790 |
