
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM0 - 065 | 6499 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM0 - 064 | 3417 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM0 - 063 | 2731 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM0 - 062 | 3675 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM0 - 061 | 6807 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM0 - 060 | 1795 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM0 - 059 | 4029 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM0 - 058 | 3627 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM0 - 057 | 3091 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM0 - 056 | 8281 |
