
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | TTM0 - 006 | 0266 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | TTM0 - 005 | 3584 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | TTM0 - 004 | 4319 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TTM0 - 003 | 4443 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | TTM0 - 002 | 8690 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | TTM0 - 001 | 2807 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | TTM0 - 000 | 7796 |
