
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM1 - 065 | 7884 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM1 - 064 | 5077 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM1 - 063 | 4392 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM1 - 062 | 8502 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM1 - 061 | 5716 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM1 - 060 | 3849 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM1 - 059 | 4378 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM1 - 058 | 0996 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM1 - 057 | 4694 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM1 - 056 | 7812 |
