
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM2 - 065 | 9836 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM2 - 064 | 4405 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM2 - 063 | 4908 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM2 - 062 | 4923 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM2 - 061 | 8241 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM2 - 060 | 2314 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM2 - 059 | 7409 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM2 - 058 | 8713 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM2 - 057 | 7753 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM2 - 056 | 8179 |
